Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 1 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 35 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 49 € |
| 600 km frei | 110 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 29 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 39 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 59 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 75 € |
| 250 km frei | 85 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 100 € | 300 km frei | 115 € |
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 9:00 Uhr / 150 km frei | 150 € |
| 300 km frei | 220 € | ||
| Zusatz-km | 0,20 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 2 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 44 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 59 € |
| 600 km frei | 125 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 34 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 49 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 69 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 85 € |
| 250 km frei | 95 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 115 € | 300 km frei | 140 € |
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 9:00 Uhr / 150 km frei | 170 € |
| 300 km frei | 240 € | ||
| Zusatz-km | 0,25 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 3 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 49 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 69 € |
| 600 km frei | 140 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 39 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 54 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 79 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 95 € |
| 250 km frei | 115 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 135 € | 300 km frei | 155 € |
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 190 € |
| 300 km frei | 260 € | ||
| Zusatz-km | 0,30 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 4 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 54 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 74 € |
| 600 km frei | 150 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 44 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 59 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 84 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 105 € |
| 250 km frei | 125 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 145 € | ||
| 300 km frei | 170 € | ||
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 200 € |
| 300 km frei | 270 € | ||
| Zusatz-km | 0,30 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 5 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 64 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 84 € |
| 600 km frei | 170 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 54 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 69 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 94 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 115 € |
| 250 km frei | 135 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 155 € | ||
| 300 km frei | 190 € | ||
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 220 € |
| 300 km frei | 290 € | ||
| Zusatz-km | 0,35 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
| Transporter | Klasse 6 | Details | Preis |
|---|---|---|---|
| Kurzzeit | Mo – Fr | max. 4 Std. / 50 km frei | 69 € |
| Tag | Mo – Fr | 24 Std. / 100 km frei | 89 € |
| 600 km frei | 185 € | ||
| Nacht | Mo – Sa | 17:00 – 08:00 Uhr / 50 km frei | 59 € |
| Samstag Tarif | Kurzzeit | max. 4 Std. / 50 km frei | 74 € |
| Tag | 08:00 – 17:00 Uhr / 100 km frei | 99 € | |
| WE – kurz | Sa – Mo | 16:00 – 09:00 Uhr / 100 km frei | 125 € |
| 250 km frei | 150 € | ||
| 12:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 175 € | ||
| 300 km frei | 215 € | ||
| WE – lang | Fr – Mo | 17:00 – 09:00 Uhr / 150 km frei | 240 € |
| 300 km frei | 300 € | ||
| Zusatz-km | 0,38 €/km | ||
| Schutzpaket | mit Selbstbeteiligung von 1500 € | 15 €/Tag | |
| mit Selbstbeteiligung von 1000 € | 20 €/Tag | ||
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
Klasse 1
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
Klasse 2
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
Klasse 3
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
Klasse 4
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.
Klasse 5
Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild. Das eigentliche Fahrzeug kann vom Bildmaterial abweichen.